| Тип детектора | VOx |
| Диапазон длин волн | 7.5 - 14 мкм |
| Инфракрасное разрешение | 1280x1024@12 мкм |
| Частота кадров | 50 Гц / 9 Гц |
| Термочувствительность (NETD) | 30 мК; 25 мК |
| Применение | В промышленной сфере |
Guide серия PT
Высокопроизводительная тепловизионная камера формата HD
Серия PT — первая в мире портативная тепловизионная камера с разрешением в инфракрасном диапазоне на уровне мегапикселей.
Эта камера оснащена ИК-детектором собственной разработки с разрешением 1280×1024, а также системой ручной и автоматической фокусировки A/M-Focus, обеспечивающей ещё более чёткие изображения.
Передовое аппаратное и программное обеспечение, а также исключительный опыт делают её флагманом в своей отрасли.
Особенности:
- Разрешение на уровне мегапикселя: ИК-разрешение до 1280x1024.
- Непрерывная автофокусировка: "Умная" модель непрерывной автофокусировки ContFocus.
- Сверхширокий диапазон температур: до 2500 °C благодаря высокотемпературной линзе.
- Двойной диапазон обнаружения: Дополнительные линзы с двойным полем зрения для ближнего и дальнего обнаружения.
- Улавливайте яркие детали: Наблюдение за объектами размером 36 мкм через макрообъектив.
- Видеозапись при двойном освещении: ИК-видео с информацией о температуре на частоте 50 Гц.
- Технология сшивания изображений PerIRVision: Получите панорамное изображение с сверхшироким полем обзора.
- Высокоскоростная зарядка: Более высокая эффективность зарядки, 90% заряда за 1 час.
Области применения:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Определение мощности | Нефтехимическая промышленность | Диагностика зданий и сооружений | Научные исследования |
| Модель | PT450 | PT650 | PT850 | PT870 | |
| Визуализация и оптика | |||||
| Тип детектора | VOx, 7.5~14 мкм | ||||
| Инфракрасное разрешение | 480x360 при 12 мкм | 640x512 при 12 мкм | 1024x768 при 12 мкм | 1280x1024 при 12 мкм | |
| Сверхвысокое разрешение | Есть, обновление до 960x720 | Есть, обновление до 1280x1024 | Есть, обновление до 2048x1536 | Есть, обновление до 2560x2048 | |
| Термочувствительность (NETD) | 30 мК | 25 мК | |||
| Частота кадров | 50 Гц / 9 Гц | ||||
| Фокусное расстояние | 12.9 мм | 17.6 мм | 27.7 мм | 35 мм | |
| Поле обзора | 25°x19° | ||||
| Измерение и анализ | |||||
| Диапазон измерений | Поддержка автоматического переключения: от -40°C до 150°C, от 0°C до 650°C, Опционально от 400°C до 2500°C (Требуется высокотемпературная линза) | Поддержка автоматического переключения: от -40°C до 150°C, от 0°C до 800°C, Опционально от 400°C до 2500°C (Требуется высокотемпературная линза) | |||
| Точность измерений | ±1°C или ±1%, в зависимости от показаний | ||||
| Отображение изображений | |||||
| Экран дисплея | 5.5" ЖК-дисплей, сенсорный экран, 1920x1080 | ||||
| Окуляр | OLED-экран, 1920x1080 | ||||
| Цифровая камера | Двойной видимый свет, до 13 МП | Двойной видимый свет, до 16 МП | |||
| Функции | |||||
| Функция записи | Фото (сшивание изображений) и видео (инфракрасный и видимый свет) | ||||
| Другие | Персонализированная физическая кнопка, NFC-соединение, OTA-обновление ("по воздуху") | ||||
| Хранение и передача данных | |||||
| Хранение медиафайлов | Встроенная память (64 Гб) и внешняя SD-карта (128 Гб и до 256 Гб) | ||||
| Wi-Fi | Есть, с возможностью подключения к мобильному терминалу для передачи изображений и видео в реальном времени | ||||
| Питание | |||||
| Тип аккумулятора | Литий-ионная аккумуляторная батарея | ||||
| Время работы | 4.5 часа | 4 часа | 3.5 часа | ||
| Другие | |||||
| Аппаратное обеспечение | Осветитель, Микрофон, Динамик, Электронный компас, GPS, Экран состояния | ||||
| Вес | 1.86 кг (с аккумулятором) | ||||
| Опции | Дополнительные объективы: широкоугольный (45°), средний телеобъектив (15°), телеобъектив (7°), диагональное поле зрения (DFOV) (25°+15°/25°+45°), высокотемпературный, для макросъемки; штатив, наушники Bluetooth, лабораторный стенд, модуль 5G | ||||







