| Производитель | IMPORTPROM |
| Макс. диаметр обработки | 12,7 мм; 16,5 мм |
| Макс. длина обработки за один проход | 143 мм |
| Макс. диаметр сверления | 10 мм |
| Макс.диаметр резьбы | M8 |
| Диаметр отверстия в гл. шпинделе | 17 мм |
| Скорость главного шпинделя | 200-12000 об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 2.2 кВт |
Автоматический токарный станок с ЧПУ швейцарского типа IMPORTPROM CSL 12-2Y/ 16-2Y
Компания Importprom представляет самый компактный токарный станок швейцарского типа с ЧПУ: CSL12-2Y. Благодаря возможности обработки прутка диаметром 12 мм и наличию до 10 рабочих осей, компактный станок CSL 12-2Y не уступает в производительности из-за своих габаритов.
Среди его уникальных особенностей — две оси Y и шесть полностью программируемых (вращающихся на 360°) инструментов, работающих как на главном шпинделе, так и на противошпинделе. Станок CSL 12-2Y подходит для производства небольших электронных деталей и может выполнять фрезерную обработку.

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
|
|
|
|
6 Инструментов для наружной обработки |
|
|
5 Стационарных инструментов для внутренней обработки | |
|
|
5 Стационарных инструментов для внутренней обработки обратной стороны изделия | |
|
|
5 Поперечных приводных инструментов | |
|
|
6 Автоматических, вращающихся на 360° приводных инструментов |

| Importprom CSL12-2Y | Importprom CSL16-2Y | ||||
| Y1 | Y2 | Y1 | Y2 | ||
| Рабочие параметры | Макс. диаметр обработки | 12.7 мм | 16.5 мм | ||
| Макс. длина обработки за один проход | 143 мм | 143 мм | |||
| Макс. диаметр сверления | 7 мм | 10 мм | |||
| Макс. диаметр резьбы | M6 | M8 | |||
| Система оснастки | Инструмент для наружной обработки | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Размер инструмента для наружной обработки | □ 10X10X100 | □ 10X10X100 | □ 10X10X100 | □ 10X10X100 | |
| Инструмент для внутренней обработки | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Размер инструмента для внутренней обработки | 7 мм (ER11) | 10 мм (ER16) | 10 мм (ER16) | ||
| Поперечный инструмент (электроприводной инструмент) | 5 | 5 | |||
| Размер поперечного инструмента | 7 мм (ER11) | 10 мм (ER16) | |||
| Скорость поперечного инструмента | 200~6000 об/мин | 200~6000 об/мин | |||
| Автоматический, вращающийся на 360° приводной инструмент | 6 | 6 | |||
| Размер автоматического, вращающегося на 360° приводного инструмента) | 10 мм (ER16)x3 7 мм (ER11)x3 |
10 мм (ER16)x3 7 мм (ER11)x3 |
|||
| Скорость автоматического, вращающегося на 360° приводного инструмента) | 200~6000 об/мин | 200~6000 об/мин | |||
| Главный шпиндель | Диаметр отверстия в шпинделе | 13 мм | 17 мм | ||
| Скорость шпинделя | 200~12,000 об/мин | 200~12,000 об/мин | |||
| Противошпиндель | Диаметр отверстия в противошпинделе | 13 мм | 17 мм | ||
| Скорость противошпинделя | 200~12000 об/мин | 200~12000 об/мин | |||
| Макс. диаметр сверления противошпинделя | 7 мм | 10 мм | |||
| Макс. диаметр резьбы противошпинделя | M6 | M8 | |||
| Быстрое перемещение | Ось A | 30 м/мин | 30 м/мин | ||
| Оси X1,Z1 | 30 м/мин | 30 м/мин | |||
| Ось Y1 | 30 м/мин | 30 м/мин | |||
| Оси X2,Y2,Z2 | 30 м/мин | 30 м/мин | |||
| Двигатели | Двигатель главного шпинделя | 1.5 кВт / 2.2 кВт | 1.5 кВт/2.2 кВт | ||
| Двигатель противошпинделя | 1.5 кВт/2.2 кВт | 1,5 кВт / 2.2 кВт | |||
| Мощность двигателя по осям Y1,Y2 | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | 1.2 кВт | |
| Мощность двигателя по осям A,X1,X2,Z1,Z2 | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | 0.75 кВт | |
| Мощность двигателя по оси B | 0.5 кВт | 0.5 кВт | |||
| Вращающиеся инструменты / Вращающиеся инструменты оси B | 1.0 кВт | 1.0 кВт | |||
| Насос охлаждения | 1HP | 1HP | |||
| Станция смазки | 25 В | 25 В | |||
| Размеры оборудования | Высота | 1050 мм | 1050 мм | ||
| Вес | 2580 кг | 2680 кг | |||
| Габариты | 2500x1200x1800 | 2500x1200x1800 | |||
| Пневмосистема | Давление воздуха | 5 кг/см | 5 кг/см | ||
| Расход воздуха | 10 л/мин | 10 л/мин | |||




