| Производитель | DN SOLUTIONS |
| Скорость шпинделя | 6000 об/мин |
| Мощность | 15 кВт / 18,5 кВт |
| Макс. диаметр обработки | 170 мм |
| Макс. длина точения | 330 мм |
| Производитель | КНР |
Компактные высокопроизводительные токарные центры LYNX 2000G / LYNX 2100G
Высокопроизводительный компактный токарный центр для высокоскоростной прецизионной обработки металлических деталей диаметром до 170 мм и длиной до 330 мм. Серия обеспечивает повышенную долгосрочную стабильность и надежность обработки, обеспечивая высокую производительность и точность во время длительных и расширенных циклов обработки. Серию можно легко автоматизировать для дальнейшего повышения производительности.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Легко эксплуатировать |
Высокая производительность |
Превосходная способность к обработке |
Простота обслуживания |
Особенности:
![]() |
Высокостабильный и сверхпроизводительный многоцелевой токарный станок
|
|
Компактный дизайн
|
![]() |
![]() |
Готовая система автоматизации и простота использования
|
| LYNX 2000G | LYNX 2100 G | |
| Система управления | ЧПУ | |
| Серия | Lynx | |
| Страна бренда | Южная Корея | |
| Тип станка | Компактные горизонтальные токарные центры | |
| ДИАПАЗОН ОБРАБОТКИ | ||
| Перемещение по оси X, мм | 450 | 450 |
| Перемещение по оси Z, мм | 340 | 340 |
| Максимальный диаметр точения, мм | 170 | 170 |
| Максимальная длина точения, мм | 330 | 330 |
| ШПИНДЕЛЬ | ||
| Мощность двигателя шпинделя, кВт | 15 | 18.5 |
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 6000 | 6000 |
| Размер патрона, дюйм | 6/8 | 6 |
| ПОДАЧА | ||
| Быстрое перемещение по оси X, м/мин | 30 | 30 |
| Быстрое перемещение по оси Z, м/мин | 36 | 36 |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | ||
| Габаритные размеры станка (ДхШхВ), мм | 2090х1400х1935 | 2090х1400х1935 |
| Вес станка, кг | 2900 | 2900 |










