| Производитель | IMPORTPROM |
| Макс. диаметр обработки | 340 мм |
| Макс. обрабатываемая длина | 500 мм |
| Скорость главного шпинделя | 100-6000 об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 7.5 / 11 кВт |
Горизонтальный токарный центр с ЧПУ IMPORTPROM T-PLUS
![]() |
Одна револьверная головка Револьверная головка с сервоприводом входит в стандартную комплектацию для повышения эффективности обработки. |
||||||||||||||||
|
Два шпинделя Главный шпиндель для фронтальной обработки, противошпиндель - для обработки с обратной стороны, два шпинделя работают одновременно. |
|
||||||||||||||||
|
|
Стандартная ось Y серии T-pLus и 12-позиционная револьверная головка с электроприводом облегчают обработку различных типов изделий. |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
|
Интерференционная диаграмма
|
|||||||||||||||||
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА С ДВУМЯ ШПИНДЕЛЯМИ И ОДНОЙ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ
|
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
|
КОМПЛЕКТАЦИЯ ДЛЯ ЦЕНТРА С ОДНИМ ШПИНДЕЛЕМ И ОДНОЙ РЕВОЛЬВЕРНОЙ ГОЛОВКОЙ
|
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:
|
| Главный шпиндель | Противошпиндель | |||
| Два шпинделя с одной револьверной головкой | Макс. обрабатываемый диаметр | T-plus 42 | 130 мм | |
| T-plus 52 | 340 мм | |||
| Макс. обрабатываемая длина | 400 мм | |||
| Наибольший диаметр устанавливаемого (на станок) изделия | 380 мм | |||
| Ось X | 200 мм | |||
| Ось Z | 370 мм | 450 мм (для T-plus 42) / 420 мм (для T-plus 52) | ||
| Ось Y (опция) | 70 мм | |||
| Быстрое перемещение | X/Y 30 м/мин Z 24 м/мин | |||
| Наибольший диаметр прутка | T-plus 42 | 42 мм | 42 мм | |
| T-plus 52 | 52 мм | |||
| Отверстие в шпинделе | T-plus 42 | 55 мм | 55 мм | |
| T-plus 52 | 60 мм | |||
| Торец шпинделя | T-plus 42 | A2-5 | A2-5 | |
| T-plus 52 | A2-6 | |||
| Зажимной патрон | T-plus 42 | 6" | 6" | |
| T-plus 52 | 8" | |||
| Двигатель шпинделя | T-plus 42 | 7.5/11 кВт | 5.5/7.5кВт | |
| T-plus 52 | 7.5/11 кВт | |||
| Двигатель приводного инструмента | 3.7/5.5кВт | |||
| Скорость шпинделя (об/мин) | T-plus 42 | 100-6000 | 100-6000 | |
| T-plus 52 | 100-4500 | |||
| Инструмент для наружной обработки | T-plus 42 | □20 мм | ||
| T-plus 52 | ||||
| Инструмент для внутренней обработки | T-plus 42 | Ø 25 мм / Ø 32 мм | ||
| T-plus 52 | ||||
| Система охлаждения | 1HP | |||
| Габариты | С транспортером для удаления стружки | 340 x 189 x 184 см | ||
| Без транспортера для удаления стружки | 300 x 215 x 200 см | |||
| Вес | T-plus 42 | 4500 кг | ||
| T-plus 52 | 4600 кг | |||
| Один шпиндель с одной револьверной головкой | Макс. обрабатываемый диаметр | T-plus 42 | 130 мм | |
| T-plus 52 | 340 мм | |||
| T-plus 60 | 340 мм | |||
| Макс. обрабатываемая длина | 500 мм | |||
| Наибольший диаметр устанавливаемого (на станок) изделия | 380 мм | |||
| Ось X | 200 мм | |||
| Ось Z | 400 мм | |||
| Ось Y (опция) | 70 мм | |||
| Быстрое перемещение | X/Y 30 м/мин Z 24 м/мин | |||
| Наибольший диаметр прутка | T-plus 42 | 42 мм | ||
| T-plus 52 | 52 мм | |||
| T-plus 60 | 72 мм /80 мм (опция) | |||
| Отверстие в шпинделе | T-plus 42 | 55 мм | ||
| T-plus 52 | 60 мм | |||
| T-plus 60 | 88 мм | |||
| Торец шпинделя | T-plus 42 | A2-5 | ||
| T-plus 52 | A2-6 | |||
| T-plus 60 | A2-6 / A2-8 (опция) | |||
| Зажимной патрон | T-plus 42 | 6” | ||
| T-plus 52 | 8" | |||
| T-plus 60 | 10” /12” (опция) | |||
| Двигатель шпинделя | T-plus 42 | 7.5 / 11 кВт | ||
| T-plus 52 | 7.5 / 11 кВт | |||
| T-plus 60 | 11 /15 кВт | |||
| Двигатель приводного инструмента | 3.7/5.5 кВт | |||
| Скорость шпинделя (об/мин) | T-plus 42 | 100~6000 | ||
| T-plus 52 | 100~4500 | |||
| T-plus 60 | 100-3500 / 100-3000 (опция) | |||
| Инструмент для наружной обработки | T-plus 42 | □ 25 мм / 20 (опция для револьверной головки с электроприводом) | ||
| T-plus 52 | □ 20 мм | |||
| T-plus 60 | □ 20 мм | |||
| Инструмент для внутренней обработки | T-plus 42 | Ø 25/32 мм | ||
| T-plus 52 | Ø 25/32 мм | |||
| T-phis 60 | Ø 25/32 мм | |||
| Насос охлаждения | 1 HP | |||
| Габариты | С транспортером для удаления стружки | 340 x 189 x 184 см | ||
| Без транспортера для удаления стружки | 300 x 215 x 200 см | |||
| Вес | T-plus 42 | 3788 кг | ||
| T-plus 52 | 3828 кг | |||
| T-plus 60 | 3989 кг | |||







