| Производитель | IMPORTPROM |
| Макс. диаметр обработки | 12,7 мм / 20 мм |
| Макс. длина обработки за один проход | 170 мм |
| Макс.диаметр сверления (гл.шпиндель) | 10 мм |
| Макс.диаметр резьбы (гл. шпиндель) | M8 |
| Диаметр отверстия в гл. шпинделе | 22 мм |
| Скорость главного шпинделя | 200-12000 об/мин |
| Мощность главного шпинделя | 2,2/3,7 кВт |
Автоматический токарный станок с ЧПУ швейцарского типа IMPORTPROM CSJ-II
|
Стандартная комплектация
|
Дополнительная комплектация (Опция)
|
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Поперечное перемещение противошпинделя
Конструкция поперечного перемещения противошпинделя. Главный шпиндель и противошпиндель могут работать как по одному, так и одновременно, что сокращает время обработки. Такая конструкция обеспечивает многофункциональную обработку передней и задней поверхностей изделия.
- Короткий остаточный материал
При использовании дополнительной (опциональной) втулки для обработки грубого материала остаточный материал может составлять 50 мм (в зависимости от длины детали)
- Обработка сырья
Допуск материала в 0,1 мм точности может быть достигнут при использовании втулки для обработки грубого материала.

|
|
5 инструментов для наружной обработки 2+3 (съемных) поперечных приводных инструмента 5 стационарных инструментов для внутренней обработки 5 стационарных инструментов для внутренней обработки обратной стороны изделия
Главный шпиндель / противошпиндель оснащены встроенным двигателем, ориентацией по оси C (в стандартной комплектации) и оси CS (опционально). |
|
|
РАСПОЛОЖЕНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ:
A 4 Поперечных приводных инструмента
B 4 Стационарных инструментов для внутренней обработки
C 3 Фронтальных приводных инструмента (опция)
D 4 Стационарных инструмента для внутренней обработки обратной стороны изделия
E 4 Стационарных инструмента для внутренней обработки обратной стороны изделия
F 6 Инструментов для наружной обработки
|
![]() ![]() ![]() |
|
![]() |
Использование подвижной втулки с направляющей втулкой
Остаточный материал 150 мм |
Использование втулки для обработки грубого материала без направляющей втулки
Остаточный материал 50 мм |
| Importprom 12CSJ-II | Importprom 20CSJ-II | ||
| Рабочие параметры | Макс. диаметр обработки | 12,7 мм | 20 мм |
| Макс. длина обработки за один проход | 170 мм | 170 мм | |
| Макс. диаметр сверления (главный шпиндель) | 7 мм | 10 мм | |
| Макс. диаметр сверления (противошпиндель) | 7 мм | 7 мм | |
| Макс.диаметр резьбы (главный шпиндель) | M8 | M8 | |
| Макс.диаметр резьбы (противошпиндель) | M8 | M8 | |
| Инструмент для наружной обработки | Кол-во инструментов | 6 | 6 |
| Размер | □12х12х120 | □12х12х120 | |
| Инструмент для внутренней обработки | Кол-во инструментов | 4+4 | 4+4 |
| Размер | 10мм (ER16) | 10мм (ER16) | |
| Поперечный приводной инструмент | Кол-во инструментов | 4 | 4 |
| Размер | 10 мм (ER16) | 10 мм (ER16) | |
| Скорость | 200-6000 об/мин | 200-6000 об/мин | |
| Фронтальный приводной инструмент | Кол-во инструментов | 3 | 3 |
| Размер | 10 мм (ER16) | 10 мм (ER16) | |
| Скорость | 200-6000 об/мин | 200-6000 об/мин | |
| Инструмент для внутренней обработки с обратной стороны | Кол-во инструментов | 4 | 4 |
| Размер | 10мм (ER16) / Ø 20 мм | 10мм (ER16) / Ø 20 мм | |
| Главный шпиндель | Диаметр отверстия в шпинделе | 13 мм | 22 мм |
| Скорость шпинделя | 200-12000 об/мин | 200-10000 об/мин | |
| Индексация шпинделя | по оси С | по оси С | |
| Противошпиндель | Диаметр отверстия в шпинделе | 13 мм | 22 мм |
| Скорость шпинделя | 200-12000 об/мин | 200-10000 об/мин | |
| Макс. длина для переднего выброса | 50 мм | 50 мм | |
| Индексация противошпинделя | по оси С | по оси С | |
| Быстрое перемещение | оси X1, Y1, Z1 | 30 м/мин | 30 м/мин |
| оси X2, Z2 | 18 м/мин | 18 м/мин | |
| Двигатели | Двигатель главного шпинделя | 2,2/3,7 кВт | 2,2/3,7 кВт |
| Двигатель противошпинделя | 2,2/3,7 кВт | 2,2/3,7 кВт | |
| Мощность двигателя по осям X1, Y1, Z1, X2, Z2 | 1 кВт | 1 кВт | |
| Насос охлаждения | 1 HP | 1 HP | |
| Станция смазки | 4 Вт | 4 Вт | |
| Двигатель приводного инструмента | 1,5 кВт | 1,5 кВт | |
| Размеры оборудования | Высота | 890 мм | 890 мм |
| Вес | 2150 кг | 2180 кг | |
| Габариты | 2500х1380х1800 мм | 2500х1380х1800 мм | |
| Пневмосистема | Давление воздуха | 5 кг/см | 5 кг/см |
| Расход воздуха | 10 л/мин | 10 л/мин | |









