| Производитель | Hision |
| Скорость шпинделя | 2500 об/мин |
| Мощность | AC 18.5/22 кВт |
| Диаметр над супортом | 600 мм |
| Диаметр над станиной | 700 мм |
| Макс. диаметр точения | 630 мм |
| Макс. длина точения | 1000 мм |
| Производитель | КНР |
Стандартная комплектация
Система ЧПУ Fanuc
Гидравлическая система и система смазки
Система подачи СОЖ
Полное ограждение рабочей зоны
Гидравлическая револьверная головка 12 позиций
Радиальный и осевой приводные блоки
Глухой гидравлический патрон
Сырые кулачки
Гидравлическая задняя бабка с вращающимся центром
Наружный стружечный конвейер
Технические характеристики
| Харктеристики | Значение | ||
| Возможности обработки | Диаметр над станиной | мм | φ700 |
| Диаметр над суппортом | мм | φ600 | |
| Диаметр точения | мм | φ630 | |
| Максимальная длина точения | мм | 1000 | |
| ПеремещенияX/Z | мм | 345/1060 | |
| Ускорения по осям X/Z | м/мин | 16/20 | |
| Шпиндель | Высота оси вращения над полом | мм | 1150 |
| Основной мотор | кВт | AC18.5/22 | |
| Скорость шпинделя | об/мин | 2500 | |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 684 | |
| Конус шпинделя | JISA2-11 | ||
| Отверстие шпинделя | мм | φ102 | |
| Внутренний диаметр подшипника шпинделя | мм | φ150 | |
| Револьверная головка | Размер револьверной головки | дюйм | 12 |
| Тип крепления | V12 | ||
| Сечение инструмента | мм | 32×32 | |
| Диаметр расточного инструмента | мм | φ50 | |
| Время индексации | с | 0.5 | |
| Диаметр пиноли | мм | φ130 | |
| Конус | MT NO.5 | ||
| Перемещение пиноли | мм | 120 | |
| Перемещение задней бабки | мм | 700 | |
| Мощность серво-моторов по осям X/Z | кВт | AC3.0/4.0 | |
| Потребляемая мощность | кВА | 45 | |
| Объем бака СОЖ | л | 250 | |
| Система ЧПУ | FANUC 0i TF | ||
| Вес станка | кг | 9500 | |
| Габаритные размеры | мм | 5380x2200x2200 | |



