| Производитель | Matsuura |
| Скорость шпинделя | 40-12 000 |
| Мощность шпинделя | 7,5/11 кВт |
| Размер рабочего стола | 630x450 мм |
| Обработка | 760x845x660 мм |
| Инструмент | 51 |
| Страна | Япония |
Пятикоординатный многофункциональный обрабатывающий центр Matsuura Cublex-63 c функциями фрезерования, токарной обработки и шлифования. Концепция многофункционального обрабатывающего центра предполагает возможность полной обработки изделия за один установ, используя возможности наружного точения, внутренней расточки и пятикоординатной фрезерной обработки. Это существенно сокращает размеры станочного парка, снижает врямя на переналадку, а также исключает ошибки и потерю точности, объективно возникающие при переустановке заготовки. Ведение обработки в 5-ти осях одновременно позволяет получать сложные криволинейные поверхности с исключительной точностью и с максимально эффективным временем рабочего цикла.
Максимум. Размер работы
| Максимальный размер работы |
|
Максимум. рабочие размеры Φ630 × H450 мм Грузоподъемность 350 кг
|
Технические характеристики
| РАБОЧАЯ ЗОНА: | ||||||||||
| Перемещение по оси X | 760 мм | |||||||||
| Перемещение по оси Y | 845 мм | |||||||||
| Перемещение по оси Z | 660 мм | |||||||||
| Вращение по оси A (для многопаллетной системы) | 30 / -120 град | |||||||||
| Вращение по оси C | 360 град | |||||||||
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 20 ~ 630 мм | |||||||||
| Расстояние от центра оси A до торца шпинделя | 0 ~ 610 мм | |||||||||
| Расстояние от центра стола до нулевой позиции оси X | 380 мм | |||||||||
| Расстояние от центра стола до нулевой позиции оси Y | 480 мм | |||||||||
| РАБОЧИЙ СТОЛ: | ||||||||||
| Размер паллеты | Ø 500 мм | |||||||||
| Максимальная нагрузка на паллету | 350 кг | |||||||||
| Максимальный размер заготовки | Ø 630 мм, высота 450 мм | |||||||||
| Резьбовые отверстия на паллете | 40-М16 | |||||||||
| Расстояние от пола до поверхности паллеты | 1170 мм | |||||||||
| Дискретность поворота стола (ось A / ось C) | 0.001° / 0.001° | |||||||||
| Скорость поворота стола (ось A, 90°) | 1.44 с | |||||||||
| ось C, 90° | 1.19 с | |||||||||
| ось C, 180° | 1.43 с | |||||||||
| ось C, 270° | 1.61 с | |||||||||
| Крутящий момент поворота стола (ось A) | 1728 Нм | |||||||||
| ось C | 528 Нм | |||||||||
| Усилие зажима стола в неподвижном состоянии (ось A) | 3150 Нм | |||||||||
| ось C | 2760 Нм | |||||||||
| Скорость вращения стола (При фрезеровании) | 200 об/мин | |||||||||
| Скорость вращения стола (При токарной обработке или шлифовании) |
1300 об/мин | |||||||||
| ШПИНДЕЛЬ: | ||||||||||
| Скорость вращения шпинделя | 40-12,000 об/мин (предвар. заправлен смазкой) |
|||||||||
| Управление | S5 Прямой привод | |||||||||
| Тип конуса шпинделя | HSK-A63W (ICTM) | |||||||||
| Диаметр шпинделя | 80 мм | |||||||||
| Максимальный крутящий момент | 187 Нм (на 1120 об/мин) | |||||||||
| Ориентация шпинделя | электронная | |||||||||
| Продувка шпинделя воздухом | в базовой комплектации | |||||||||
| Усилие зажима инструмента | 18 кН | |||||||||
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕНЩИК ИНСТРУМЕНТА: | ||||||||||
| Тип крепления инструментальной оправки | HSK-A63W | |||||||||
| Кол-во инструментов | 51, магазин барабанного типа | |||||||||
| Макс. диаметр инструмента | 96 мм | |||||||||
| Макс. диаметр инструмента | 175 мм | |||||||||
| Макс. длина инструмента | 350 мм | |||||||||
| Макс. вес инструмента | 10 кг | |||||||||
| Система выбора инструмента | Запоминание ячейки | |||||||||
| Система смены инструмента | Двузахватная рука | |||||||||
| Время смены от инструмента к инструменту | 1.1 с | |||||||||
| Время смены от стружки к стружке | 5.0 с | |||||||||
| Шаг ячеек инструмента | 101,6 мм | |||||||||
| ПОДАЧИ: | ||||||||||
| Быстрый ход (X/Y/Z) | 60000 / 60000 / 60000 мм/мин | |||||||||
| ось А / ось C | 25 / 200 об/мин | |||||||||
| Максимальное ускорение (X/Y/Z) | 0.61 / 0.61 / 0.92 G | |||||||||
| ось А / ось C | 720 / 1008 град/с² | |||||||||
| Рабочие подачи (X/Y/Z) | 1~60000 мм/мин | |||||||||
| ось А / ось C | 25 / 200 об/мин | |||||||||
| Минимальное значение шага перемещения (X/Y/Z) | 0.001 град | |||||||||
| ось А / ось C | 0.001 мм | |||||||||
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕНЩИК ПАЛЛЕТ: | ||||||||||
| Количество паллет | 2 | |||||||||
| Метод смены паллет | Поворотного типа | |||||||||
| Время смены паллет | 19 с | |||||||||
| Вес паллеты | 95 кг | |||||||||
| Усилие зажима паллеты | 41.5 кН | |||||||||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС СТАНКА: | ||||||||||
| Высота станка | 3315 мм | |||||||||
| Занимаемая площадь (включая пространство | ||||||||||
| для обслуживания) | 8814 мм х 4941 мм | |||||||||
| Вес станка | ок 15000 кг | |||||||||




