| Производитель | Matsuura |
| Скорость шпинделя | 40-12,000 |
| Мощность шпинделя | 7,5/18,5 кВт |
| Размер рабочего стола | 720x450 мм |
| Обработка | 760x845x610 мм |
| Инструмент | 30 |
| Страна | Япония |
Пятикоординатный обрабатывающий центр Matsuura MAM72-63V позволяет осуществлять одновременную обработку в пяти осях и является бесспорным лидером на мировом рынке оборудования подобного класса.
Основными причинами, по которым Matsuura MAM72-63V остается на лидирующих позициях в течение столь длительного периода времени, являются их высокая производительность и долговременная точность, которые, в свою очередь, обусловлены непрекращающимися техническими разработками и эффективными с экономической точки зрения инновациями. Рынок требует от современного производства постоянного снижения затрат, сокращения сроков по ставки продукции, сокращения времени на переналадку оборудования и более широкого внедрения так называемых «безлюдных технологий». Решение подобных задач и было положено в основу создания и даль нейшего совершенствования технологий пятикоординатной обработки, которые гарантируют непревзойденное качество и исключительную на сегодняшний день оптимизированность соотношения «инвестиции – окупаемость».
Matsuura MAM72-63V, обеспечивает возможность эффективной обработки больших и сложных деталей «за один установ» с предельной точностью исполнения.
Matsuura MAM72-63V предназначен для комплексной обработки деталей из различных материалов, в том числе из высоколегированных закаленных сталей с твердостью поверхности до HRC 58…60. Технические возможности станка обеспечивают высокую производительность и точность при любом типе производства: от единичного и опытного до крупносерийного. Станок данной модели нашел широкое применение практически во всех металлообрабатывающих производствах для изготовления сложных корпусных изделий, деталей со сложнопрофильными поверхностями, штампов, пресс-форм, литейной оснастки и др.
Максимальный размер
| Максимальный размер работы Без ПК | Максимальный размер работы с ПК | Максимальный размер работы PC4 |
|
(Φ28,34 × H17,71)Грузоподъемность 400 кг (880 фунтов) |
(Φ24.80 × H17.71)Грузоподъемность 350 кг (770 фунтов) |
Максимум. рабочие размеры Φ800 × H450 мм (Φ31,49 × H17,71)Грузоподъемность 350 кг (770 фунтов) |
Технические характеристики
| РАБОЧАЯ ЗОНА: | |
| Перемещение по оси X | 760 мм |
| Перемещение по оси Y | 845 мм |
| Перемещение по оси Z | 610 мм |
| Вращение по оси A (для однопаллетной системы) | 110 / -110 град |
| Вращение по оси A (для многопаллетной системы) | 10 / -110 град |
| Вращение по оси C | 360 град |
| Расстояние от торца шпинделя до поверхности стола | 120 ~ 730 мм |
| Расстояние от центра оси A до торца шпинделя | 0 ~ 610 мм |
| Расстояние от центра стола до нулевой позиции оси X | 380 мм |
| Расстояние от центра стола до нулевой позиции оси Y | 480 мм |
| РАБОЧИЙ СТОЛ: | |
| Размер рабочего стола | Ø 500 мм |
| Максимальная нагрузка на стол | 400 кг |
| Максимальный размер заготовки | Ø 720 мм, высота 450 мм |
| Максимальный размер заготовки | Ø 630 мм, высота 450 мм |
| Резьбовые отверстия на столе | 40-М16 |
| Расстояние от пола до поверхности стола | 980 мм |
| Дискретность поворота стола (ось A / ось C) | 0.001° / 0.001° |
| Скорость поворота стола (ось A, 90°) | 1.8 с |
| ось C, 90° | 1.18 с |
| ось C, 180° | 1.48 с |
| ось C, 270° | 1.76 с |
| Крутящий момент поворота стола (ось A) | 1728 Нм |
| ось C | 528 Нм |
| Усилие зажима стола в неподвижном состоянии (ось A) | 3150 Нм |
| ось C | 2760 Нм |
| ШПИНДЕЛЬ: | |
| Скорость вращения шпинделя | 40-12,000 об/мин |
| Управление | S5 Прямое цифровое управление |
| Тип конуса шпинделя | 7/24 конус №40, Big-PLUS 2-х контактная оправка |
| Диаметр шпинделя | 80 мм |
| Максимальный крутящий момент | 187 Нм (на 1120 об/мин) |
| Ориентация шпинделя | электронная, в базовой комплектации |
| Продувка шпинделя воздухом | в базовой комплектации |
| Усилие зажима инструмента | 12.8 кН |
| АВТОМАТИЧЕСКИЙ СМЕНЩИК ИНСТРУМЕНТА: | |
| Тип хвостовика инструмента | JIS B 6339 40T |
| Тяговый стержень | JIS B 6339 40P |
| Кол-во инструментов | 30, магазин цепного типа |
| Макс. диаметр инструмента | 96 мм |
| Макс. диаметр инструмента (при свободных соседних) | 150 мм |
| Макс. длина инструмента | 300 мм |
| Макс. вес инструмента | 10 кг |
| Система выбора инструмента | Запоминание ячейки |
| Система смены инструмента | Двузахватная рука |
| Время смены от инструмента к инструменту | 1.1 с |
| Время смены от стружки к стружке | 4.2 с |
| Шаг ячеек инструмента | 101.6 мм |
| ПОДАЧИ: | |
| Быстрый ход (X/Y/Z) | 50000 / 50000 / 50000 мм/мин |
| ось А / ось C | 25 / 50 об/мин |
| Максимальное ускорение (X/Y/Z) | 0.61 / 0.77 / 0.94 G |
| ось А / ось C | 500 / 1700 град/с² |
| Рабочие подачи (X/Y/Z) | 1~50000 мм/мин |
| ось А / ось C | 25 / 50 об/мин |
| Минимальное значение шага перемещения (X/Y/Z) | 0.001 град |
| ось А / ось C | 0.001 мм |






