| Производитель | ARUM DENTISTRY |
| Страна | Корея |
| Обработка | Влажная и сухая |
| Мощность шпинделя | Переменный ток 2.2 кВт |
| Габариты станка (Ш*Г*В) | 1078*921*889 мм |
Фрезерный станок ARUM 5X-500L для стоматологической отрасли
Фрезерный станок ARUM 5X-500L — это производительный, мощный станок, предназначенный для производства большого объема заготовок, идеален для зуботехнических лабораторий и стоматологических клиник, которым необходимо обеспечить полный спектр функциональности, используя все виды материалов. Отдельной особенностью модели является возможность автоматизировать производство - аппарат может самостоятельно, в течение суток, фрезеровать по заготовленной очереди NC-файлы и автоматически менять заготовки под различные материалы.
Стабильная, высокоточная, автоматизированная система замены SMART FACTORYТехнология SMART FACTORY реализована в виде полностью автоматизированного лоудера на 12 холдеров (держателей заготовок). Благодаря Smart Factory станок может работать 24 часа в сутки. |
|
![]() |
Превосходная точность и долговечностьБлагодаря системе ZERO Point можно добиться превосходной точности в исходной точке, несмотря на многократную замену джига, что позволяет стабильно обрабатывать даже сложные формы. Серводвигатель со встроенным абсолютным энкодером и вспомогательной поддержкой компенсирует даже незначительные вибрации. |
Обработка лабиальной стороныС помощью открытого джига типа C можно минимизировать время, затрачиваемое на точную обработку и последующую обработку тканей лабиальной (или буккальной) стороны и области подреза. |
![]() |
![]() |
Лучший в своем классе шпиндельМощный шпиндель немецкой компании Sycotec обеспечивает отличную производительность при обработке всех стоматологических CAD/CAM материалов, включая металлы (кобальт-хром, титан, никель-хром). |
Беспроводная автоматическая калибровкаБеспроводная автоматическая калибровка повышает удобство использования и точность, поддерживая оптимальное состояние. В частности, функция автоматической калибровки для каждой позиции премил-заготовки позволяет изготавливать абатменты по индивидуальному заказу с высокой точностью. |
![]() |
|
|
Обработка с максимальной эффективностьюВозможность обрабатывать различные материалы за одну установку (место для хранения 12 джигов, 12 дисков, 72 премил-заготовок, 72 CAD-блоков), что позволяет эффективно управлять временем и затратами на обработку. |
Готовые изделия

Материалы

Применение

Характеристики фрезерного станка ARUM 5X-500L
| Количество осей | 5 | |
|---|---|---|
| Тип обработки | Влажная и сухая | |
| Мощность шпинделя | AC 2.2 кВт (переменный ток) | |
| Скорость вращения шпинделя | 60,000 об/мин | |
| Количество ячеек для инструмента | 20 | |
| Хвостовик инструмента (мм) | Ø6 | |
| Двигатель | Сервомотор | |
| Приводной механизм | Шариковый винт | |
| Система направляющих | Линейная направляющая | |
| Габариты станка (Ш*Г*В) | 1078 * 921 * 889 мм | |
| Общие габариты (Ш*Г*В) | 1078 * 921 * 1713 мм | |
| Вес (Станок / Стол) | 360 кг / 110 кг | |
|
Перемещение |
по осям X,Y,Z | 227.5 * 125 * 131 мм |
| по оси A / по оси B | 360˚/ +40˚ ~ -31.5˚ | |
|
Количество джиг |
12 | |
|
Замена джиг (насадок) |
Автоматическая | |

| Материал | Код | Ø | Размер | Материал | Код | Ø | Размер |
| Zirconia (диоксид циркония) | ZB-05 | 2 | D2.0*L20*55 | Glass ceramic (стеклокерамика) |
DG-21 | 1 | D1.0*L10*50 |
| ZB-06 | 1 | D1.0*L14*53 | DG-22 | 0.6 | D0.6*L08*50 | ||
| ZB-07 | 0.6 | D0.6*L08*50 | DG-37 | 2.5 | D2.5*L12*50 | ||
| ZB-78 | 0.3 | D0.3*L1.5*50 | DG-38 | 1.5 | D1.5*L10*50 | ||
| Metal(Premilled Blank/Disk) металл (для премилл-заготовки / диска) |
MB-09 | 3 | D3.0*L12*50 | PMMA(Long) (ПММА) |
PB-88 | 3 | D3.0*L20*55 |
| MB-10 | 2 | D2.0*L12*50 | PB-89 | 2 | D2.0*L20*55 | ||
| MB-11 | 1.5 | D1.5*L10*50 | PB-90 | 1.5 | D1.5*L18*58 | ||
| MB-12 | 1 | D1.0*L10*50 | PB-91 | 1 | D1.0*L13*55 | ||
| Metal(Disk) | MB-14 | 0.6 | D0.6*L03*50 | PB-92 | 0.6 | D0.6*L10*55 | |
| Metal(Reamer) металл (для расширителя, римера) |
MR-01 | 3.5 | D3.5*L18*55*180˚ | PMMA(Denture) | PB-93 | 4.5 | D4.5*L25*60 |
| MR-02 | 2.6 | D2.6*L18*55*180˚ | PMMA(Lollipop) | PB-94 | 3 | D3.0*L15*60 | |
| MR-05 | 2.3 | D2.3*L18*55*120˚ | T-cutter | TC-82 | 2 | D2.0*L08*50 | |
| MR-06 | 2.3 | D2.3*L18*55*90˚ | TC-83 | 1.8 | D1.8*L08*50 | ||
| MR-07 | 2.3 | D2.3*L18*55*30˚ | TC-84 | 1.5 | D1.5*L08*50 | ||
| MR-09 | 2.4 | D2.4*L18*55*70˚ | TC-97 | 2.3 | D2.3*L07*50 | ||
| MR-10 | 2.6 | D2.6*L18*55*30˚ | Flat endmill (концевая фреза с плоским торцом) |
MF-15 | 2 | D2.0*L18*55 | |
| MR-11 | 2.4 | D2.4*L18*55*140˚ | MF-45 | 1.5 | D1.5*L07*50 | ||
| MR-12 | 2.6 | D2.6*L18*55*90˚ | MF-71 | 0.6 | D0.6*L05*50 | ||
| MR-13 | 2.7 | D2.7*L18*55*70˚ | Bullnosemill (фреза с радиусом угла, «бычий нос») |
MFR-44 | 1.5 | D1.5*L05*R0.1*50 | |
| MR-14 | 2.3 | D2.3*L18*55*70˚ | MFR-66 | 1.5 | D1.5*L14*R0.2*50 | ||
| MR-15 | 2.3 | D2.3*L18*55*180˚ | MFR-43 | 2 | D2.0*L18*R0.2*55 | ||
| MR-16 | 2.4 | D2.4*L18*55*90˚ | Thread | TH-69 | M2.0*P0.4 | M2.0*P0.4 | |
| Metal(Drill) металл (для сверла) |
MD-18 | 1.5 | D1.5*L14*50 | TH-70 | M1.4*P0.3 | M1.4*P0.3 | |
| MD-19 | 2 | D2.0*L18*55 | TH-95 | M1.8*P0.35 | M1.8*P0.35 | ||
| MD-73 | 1.1 | D1.1*L05*50 | TH-99 | M1.6*P0.35 | M1.6*P0.35 | ||
| Zirconia(Long) | ZB-85 | 2 | D2.0*L25*60 | ||||
| ZB-86 | 1 | D1.0*L20*60 | |||||
| ZB-87 | 0.6 | D0.6*L10*60 |










