| Производитель | ARUM DENTISTRY |
| Страна | Корея |
| Обработка | Влажная и сухая |
| Мощность шпинделя | Переменный ток 1.28 кВт |
| Габариты станка (Ш*Г*В) | 791*791*790 мм |
Фрезерный станок ARUM 5X-450 для стоматологической отрасли
ARUM 5X-450: для обработки различных протезов по разумной цене
С помощью картриджа открытого типа C можно точно обработать лабиальную сторону (буккальную сторону) и зону подреза, требующую дополнительной обработки. Благодаря современному шпинделю, мощностью 1.28 кВт, можно фрезеровать различные конструкции и обрабатывать такие материалы, как воск, ПЭЭК, ПММА, цирконий, стеклокерамические и композитные блоки, титан (за исключением Ni-Cr / Co-Cr дисков).
![]() |
Одновременная обработка 5 премилд-заготовок без коннектораТехнологии ARUM позволяют установить 5 pre-milled заготовок и обработать абатмент по индивидуальному заказу со снятием коннектора, используя AT-держатель и крепление. Удаление коннектора повышает степень сцепления с верхним протезом и сокращает количество послеоперационных работ, повышая эффективность работы. |
|
Невероятная обработка pre-milled-заготовок в десневой и окклюзионной областяхБлагодаря вращающейся на 360º оси А и креплению в специальных холдерах, станок может обрабатывать индивидуальные абатменты с максимальной точностью, которая не требует ручной доработки. Это позволяет производить дополнительную фрезеровку с окклюзионной и десневой сторон. Это наилучшее решение для фрезеровки индивидуальных абатментов. |
![]() |
|
![]() |
Большой каталог шаблонов от ARUM - результат обширного опытаОсновываясь на многолетнем опыте производства станков и обширных знаниях, собранных опытным путем по всему миру в данной сфере, компания ARUM Dentistry разработала большой каталог стратегий для создания практически любых стоматологических конструкций. |
|
Поддержание оптимальных условий эксплуатацииБлагодаря функции автоматической калибровки пользователи могут в любое время поддерживать станок в идеальном состоянии. |
![]() |
|
Готовые изделия

Материалы

Применение

Характеристики фрезерного станка ARUM 5X-450
| Количество осей | 5 | |
|---|---|---|
| Тип обработки | Влажная и сухая | |
| Мощность шпинделя | АC 1.28 кВт | |
| Скорость вращения шпинделя | 60,000 об/мин | |
| Количество ячеек для инструмента | 15 | |
| Хвостовик инструмента (мм) | Ø6 | |
| Двигатель | Шаговый двигатель | |
| Приводной механизм | Шариковый винт | |
| Система направляющих | Линейная направляющая | |
| Габариты станка (Ш*Г*В) | 791 * 791 * 790 мм | |
| Общие габариты (Ш*Г*В) | 791 * 791 * 1657 мм | |
| Вес (Станок / Стол) | 185 кг / 65 кг | |
|
Перемещение |
по осям X,Y,Z | 245 * 116 * 130 мм |
| по оси A / по оси B | 360˚/ ±35.1˚ | |

| Материал | Код | Ø | Размер | Материал | Код | Ø | Размер |
| Zirconia (диоксид циркония) |
ZB-05 | 2.0 | D2.0*L20*55 | Glass ceramic (стеклокерамика) |
DG-21 | 1.0 | D1.0*L10*50 |
| ZB-06 | 1.0 | D1.0*L14*53 | DG-22 | 0.6 | D0.6*L08*50 | ||
| ZB-07 | 0.6 | D0.6*L08*50 | DG-37 | 2.5 | D2.5*L12*50 | ||
| ZB-78 | 0.3 | D0.3*L06*50 | DG-38 | 1.5 | D1.5*L10*50 | ||
| Металл (для pre-milled заготовок / дисков) | MB-09 | 3.0 | D3.0*L12*50 | PMMA(Long) (ПММА) |
PB-88 | 3.0 | D3.0*L20*55 |
| MB-10 | 2.0 | D2.0*L12*50 | PB-89 | 2.0 | D2.0*L20*55 | ||
| MB-11 | 1.5 | D1.5*L10*50 | PB-90 | 1.5 | D1.5*L18*58 | ||
| MB-12 | 1.0 | D1.0*L10*50 | PB-91 | 1.0 | D1.0*L13*55 | ||
| Металл (для дисков) | MB-14 | 0.6 | D0.6*L03*50 | PB-92 | 0.6 | D0.6*L10*55 | |
| Metal(Reamer) металл (для расширителя, римера) |
MR-01 | 3.5 | D3.5*L18*55*180° | PMMA(Denture) | PB-93 | 4.5 | D4.5*L25*60 |
| MR-02 | 2.6 | D2.6*L18*55*180° | PMMA(Lollipop) | PB-94 | 3.0 | D3.0*L15*50 | |
| MR-05 | 2.3 | D2.3*L18*55*120° | T-cutter | TC-82 | 2.0 | D2.0*L08*50 | |
| MR-06 | 2.3 | D2.3*L18*55*90° | TC-83 | 1.8 | D1.8*L08*50 | ||
| MR-07 | 2.3 | D2.3*L18*55*30° | TC-84 | 1.5 | D1.5*L08*50 | ||
| MR-09 | 2.4 | D2.4*L18*55*70° | TC-97 | 2.3 | D2.3*L07*50 | ||
| MR-10 | 2.6 | D2.6*L18*55*30° | Flat endmill (концевая фреза с плоским торцом) |
MF-15 | 2.0 | D2.0*L18*55 | |
| MR-11 | 2.4 | D2.4*L18*55*140° | MF-45 | 1.5 | D1.5*L07*50 | ||
| MR-12 | 2.6 | D2.6*L18*55*90° | MF-71 | 0.6 | D0.6*L05*50 | ||
| MR-13 | 2.7 | D2.7*L18*55*70° | Bullnosemill (фреза с радиусом угла, «бычий нос») |
MFR-44 | 1.5 | D1.5*L07*R0.1*50 | |
| MR-14 | 2.3 | D2.3*L18*55*70° | MFR-66 | 1.5 | D1.5*L14*R0.2*50 | ||
| MR-15 | 2.3 | D2.3*L18*55*180° | MFR-43 | 2.0 | D2.0*L18*R0.2*55 | ||
| MR-16 | 2.4 | D2.4*L18*55*90° | Thread | TH-69 | M2.0*P0.4 | M2.0*P0.4 | |
| Metal(Drill) металл (для сверел) |
MD-18 | 1.5 | D1.5*L14*50 | TH-70 | M1.4*P0.3 | M1.4*P0.3 | |
| MD-19 | 2.0 | D2.0*L18*55 | TH-95 | M1.8*P0.35 | M1.8*P0.35 | ||
| MD-73 | 1.1 | D1.1*L05*50 | TH-99 | M1.6*P0.35 | M1.6*P0.35 | ||
| Zirconia (Long) (диоксид циркония) |
ZB-85 | 2.0 | D2.0*L25*60 | ||||
| ZB-86 | 1.0 | D1.0*L20*60 | |||||
| ZB-87 | 0.6 | D0.6*L10*60 |









