
3D-сканер KSCAN объединяет в себе фотограмметрическую систему и двухчастотный сканирующий лазер, собственной разработки HangZhou Scantech Co., Ltd. Интегрированная фотограмметрическая система значительно расширяет область сканирования и улучшает объемную точность. KSCAN сочетает высокую эффективность с высокой детализацией, обеспечиваемой режимами сканирования красным и синем лазером. KSCAN это решение, предназначенное для сканирования объектов в диапазоне от 0,02 до 10 м.
3D-сканер KSCAN поддерживает функцию контактных измерений, позволяющую получать корректные трехмерные данные при сканировании отверстий, плоскостей, кромок и т.д. KSCAN способен выполнять различные типы измерений, например, измерение труб, поиск деформаций и 3D-контроль, и их анализ при помощи ScanViewer, программного обеспечения для трехмерного сканирования. 3D-сканер KSCAN, предназначен для профессионалов в области обратного проектирования и контроля изделий.
Большой Диапазон измерений
KSCAN оснащен интегрированной фотограмметрической системой. Точность измерений достигает 0,02 мм, а объемная точность – до 0,035 мм/м. Высокая точность данных 3D измерений может достигаться в диапазоне от 0,02 до 10 м.
Контактные измерения
При помощи функции контактных измерений KSCAN способен оперативно получать точные трехмерные данные в соответствии с самими строгими требованиями.
Высочайшее разрешение
Простое включение режима синего лазера в процессе сканирования. Разрешение достигает 10 мкм. Благодаря сверхвысокому разрешению можно с легкостью фиксировать текстуру поверхности такого объекта, как монета.
Высокая эффективность
Благодаря увеличенной скорости и области сканирования KSCAN позволяет в значительной степени снизить затраты времени и трудоемкость, а так же расходы на подготовку детали к 3D-сканированию.
Многофункциональное программное обеспечение для трехмерного сканирования
При помощи ПО ScanViewer 3D сканер KSCAN способен выполнять различные функции измерения, сравнение с CAD, измерение труб, поиск деформаций и контроль геометрических размеров и допусков.
Технические характеристики
Модель | KSCAN20 | |
Режим сканирования | Mode R | Mode B |
(красный лазер) | (Синий лазер) | |
Источник излучения | 14 красных лазерных крестов | 5 синих параллельных линий |
(+ 1 доп. линия) | ||
Точность | до 0.02мм | |
Встроенная фотограмметрия | Да | |
Объемная точность | 0.02мм+0.035мм/м | 0.01мм+0.035мм/м |
Объемная точность с использованием дополнительной эталонной линейки | 0.02мм/м (Опция) | |
Разрешение | 0.050мм | 0.010мм |
Скорость измерений | 650,000 измерений/с | 650,000 измерений/с |
Класс лазера | 2M | |
(безопасно для глаз) | ||
Область сканирования | 550 × 600 мм | 250 × 300 мм |
Расстояние до объекта | 420мм | 200мм |
Глубина резкости | до 550мм | |
Портативный КИМ | Опция | |
Повторяемость измерений щупом | 0.03мм | |
Распознавание кромок | Опция | |
Точность кромки | 0.03мм | |
Программное обеспечение | ScanViewer | |
Контроль труб в ПО | Опция (поддерка lra данных) | |
Выходные форматы | .stl, .ply, .obj, .igx, .stp, .wrl, .xyz, .dae, .fbx, .ma, .asc | |
Температура окружающей среды | -10~40 °C | |
Патенты | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628, WO2018072433, CN206132003U, CN104501740 |
Технические характеристики с опциями
Тип | KSCAN20 | KSCAN20-PB | KSCAN20-EG | KSCAN20-PBEG | ||
Красный лазер | 14 Лазерных крестов + 1 доп. линия | |||||
Синий лазер | 5 параллельных лазерных линий | |||||
Разрешение | 0.01мм | 0.01мм | 0.01мм | 0.01мм | ||
Точность | 0.02мм | 0.02мм | 0.02мм | 0.02мм | ||
Встроенная фотограмметрия | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ||
Объемная точность | 0.035мм/м | 0.035мм/м | 0.035мм/м | 0.035мм/м | ||
Область сканирования | Up to 550 mm×600 mm | |||||
Глубина резкости | Up to 550mm | |||||
Рекомендуемое расстояние до детали | 200mm-420mm | |||||
Скорость измерений | 650000 измерений/с | 650000 измерений/с | 650000 измерений/с | 650000 измерений/с | ||
Класс лазера | CLASS II(безопасный для глаз) | |||||
Щуп (портативный КИМ) | Модуль | — | ✔ | — | ✔ | |
Повторяемость измерений | — | 0.03мм | — | 0.03мм | ||
Модуль распознавания кромок | Модуль | — | — | ✔ | ✔ | |
Точность | — | — | 0.03мм | 0.03мм | ||
Модуль контроля труб | Опция | Опция | Опция | Опция | ||
Эталонная линейка | Модуль | Опция | Опция | Опция | Опция | |
Объемная точность | 0.02мм/м | 0.02мм/м | 0.02мм/м | 0.02мм/м | ||
Патенты | CN204902790U, CN206905709U, CN107202554, CN204902785U, CN106403845, WO2018049843, CN106500627, WO2018072434, CN106500628, WO2018072433, CN206132003U, CN104501740 |
Сканирование с высокой детализацией
![]() |
![]() |
![]() |