| Тип детектора | VOx |
| Инфракрасное разрешение | 120×90@17 мкм |
| Диапазон длин волн | 7.5 - 14 мкм |
| Частота кадров | 25 Гц |
| Применение | Спорт на открытом воздухе |
MobIR Air
Тепловизионная камера для смартфона
MobIR Air превращает смартфон в тепловизионную камеру. При подключении к смартфону MobIR Air позволяет увидеть мир, невидимый вашими глазами. Он может быстро и точно находить и устранять проблемы с HVAC, эффективно и безопасно обнаруживать проблемы в здании, проверять электрические неисправности, а также может использоваться для патрулирования в ночное время.
|
Простота: мгновенное получение тепловизионного изображения
|
![]() |
![]() |
Плавное изображение, высокая частота кадров 25 Гц
|
|
Удобно проводить осмотр в любое время и в любом месте.
|
![]() |
![]() |
Первый инструмент начального уровня для инженеров
|
Цветовые палитры, сделанные своими руками, делают ваши тепловые изображения более интересными
|
![]() |
| Параметр | Значение |
| Инфракрасное разрешение | 120×90@17мкм, VOx |
| Фокусное расстояние | 2.3 мм |
| Поле обзора | 50° |
| Режим фокусировки | Без фокуса |
| Диапазон измерения | от -20°C до 400°C |
| Рабочая температура | от 0°C до 40°C |
| Точность измерения | ±2°C или ±2% |
| Измерение | Точка, линия, область |
| Цветовые палитры | 9 и 1 настроенная своими руками |
| Мгновенный обмен приложениями | Изображения, видео |
| Источник питания | iOS: 2.5 - 4.8 В; Android: 4.5 - 5.5 В |
| Потребляемая мощность | 150 мВт |
| Внешний интерфейс | iOS: Lightning; Android: USB Type-C |
| Размер, Вес | 53×18×17.3 мм, ≤20 г |
| Стандартная комплектация | Устройство, Руководство пользователя, Сертификат соответствия |








