| Тип детектора | Охлаждаемый, HgCdTe/MCT |
| Диапазон длин волн | 3.2~3.5 мкм |
| Инфракрасное разрешение | 320x256@30мкм |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Термочувствительность (NETD) | <10 мК |
| Применение | Обнаружение утечек газа |
Guide серия PV
Тепловизионная камера для визуализации газов Guide PV400
Тепловизионная камера Guide PV400 для обнаружения летучих органических соединений, основанная на высокопроизводительном охлаждаемом инфракрасном детекторе собственной разработки, преобразует невидимый газ в инфракрасные изображения, видимые невооруженным глазом, с помощью инфракрасной тепловизионной технологии. Она обеспечивает эффективный мониторинг утечек метана и других летучих органических соединений при добыче, транспортировке и обращении на нефтехимических и других предприятиях, предотвращая такие аварии, как выбросы опасных газов и обеспечивая безопасное производство.
Guide PV400 тепловизионная камера с охлаждаемым ик-детектором собственной разработки с разрешением 320х256 пикселей с возможностью обновления до 640х512 пикселей, частотой кадров 50 Гц. Камера не только видит утечки метана, углеводородов и ЛОС, но и умеет измерять температуру поверхностей объектов. Подключение к планшету или смартфону с помощью встроенных функций Wi-Fi и Bluetooth предназначены для совместной работы на объекте.
Особенности:
- Высокоточный: Чувствительный охлаждаемый инфракрасный детектор, способный обнаруживать даже небольшие утечки газа.
- Типы обнаруживаемых газов: Эффективное обнаружение утечек алканов, алкенов, спиртов, бензолов, кетонов и других газов.
- Безопасность труда: Функция дистанционного бесконтактного измерения температуры поддерживает анализ температуры и подачу сигналов тревоги о высокой температуре и т.д.
- Режим GDEMode визуализации утечек газа: Профессиональный алгоритм визуализации с улучшенным анализом газа, эффективно отображающий тенденции распределения и диффузии газа.
- Поворотный и эргономичный дизайн: Удобное обнаружение в сложных ситуациях с разных углов.
- Несколько конфигураций объективов: Предлагают широкий выбор полей зрения и различные сценарии для рассмотрения.
Области применения:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
На нефтеперерабатывающих предприятиях |
Заводы по переработке природного газа |
Химические заводы |
Экологический надзор |
| Модель | PV400 |
| Тип детектора | Охлаждаемый, HgCdTe/MCT, 3.2~3.5 мкм |
| Инфракрасное разрешение | 320x256@30мкм |
| Сверхвысокое разрешение | Есть, обновление до 640x512 |
| Термочувствительность (NETD) | <10 мК |
| Частота кадров | 50 Гц |
| Фокусное расстояние | 23 мм |
| Поле обзора | 24°x18° |
| Мин. расстояние до объекта | 1 м |
| Режим фокусировки | Ручной / Автоматический |
| Цифровое увеличение | 1x~10x |
| Диапазон измерений | ИК-режим: -40~350 °C; Газовый режим: -40 °C~60 °C |
| Точность измерений | ±2°C или ±2%, в зависимости от показаний |
| Анализируемая цель | Поддерживает добавление до 15 анализируемых целей (включая максимум 15 точек, 2 линии, 4 круга и 4 прямоугольника) |
| Аварийная сигнализация | Полноэкранный сигнал тревоги по пороговому значению температуры (изображение, голос и вспышка) |
| Экран дисплея | 4.3” ЖК-дисплей, сенсорный экран, 800x480 |
| Режим отображения изображений | IR, VIS, MIF, PIP, газовый режим (поддерживает высокую чувствительность) |
| Цветовые палитры | 12: White Hot, Iron Red, Arctic, Rainbow 2, Hot Iron, Rainbow 1, Fulgurite, Medical, Tint, Black Hot, Blue Hot, Sepia |
| Цифровая камера | 8 МП |
| Лазер | Лазер (индикация на расстояние от 0.1 м до 40 м) |
| Обнаружение газа | Чувствительность обнаружения газа: < 0,4 г/ч (CH4); Типы газа: метан, этан, пропан, бутан, пентан, гексан, гептан, октан, этилен, пропилен, изопрен, метанол, этанол, бутанон, бензол, толуол, ксилол, этилбензол и т. д. |
| Хранение медиафайлов | Встроенная память (64 Гб) и внешняя SD-карта (от 128 до 256 Гб) |
| Время работы | 4 часа |
| Рабочая температура | -20°C~50°C |
| Класс IP-защиты | IP54 |
| Аппаратное обеспечение | Осветитель x 2, Микрофон, Динамик, Электронный компас, GPS |
| Вес | 3.36 кг (с аккумулятором) |
| Размер | 297x167x204 мм |
| Программное обеспечение | ПК: ThermoTools; Мобильное устройство: Термография (iOS/Android) |







